Tightening torques
| HANSA Part-No. | Description | Tightening torque Nm |
| 2 600 104 050 | Union nut DIN 8912, 6 mm | 15 +5 Nm |
| 2 600 107 050 | Union nut DIN 8912, 8 mm | 35 +5 Nm |
| 2 600 108 050 | Union nut DIN 8912 | 45 +5 Nm |
| 2 601 105 050 | Union nut DIN 8912, 6 mm / 1/4˝ | 15 +5 Nm |
| 2 602 106 050 | Union nut DIN 8912, 6 mm / 1/4˝ | 15 +5 Nm |
| 2 602 108 050 | Union nut DIN 8912, 8 mm / 5/16˝ | 35 +5 Nm |
| 2 602 109 050 | Union nut DIN 8912, 10 mm / 3/8˝ | 35 +5 Nm |
| 2 603 110 050 | Union nut DIN 8912, 10 mm / 3/8˝ | 35 +5 Nm |
| 2 603 111 050 | Union nut DIN 8912, 12 mm | 45 +5 Nm |
| 2 603 211 050 | Union nut DIN 8912, 1/2˝ | 35 +5 Nm |
| 2 605 110 050 | Union nut DIN 8912, 10 mm / 3/8˝ | 35 +5 Nm |
| 2 605 111 050 | Union nut DIN 8912, 12 mm | 45 +5 Nm |
| 2 605 112 050 | Union nut DIN 8912, 12 mm | 45 +5 Nm |
| 2 605 113 050 | Union nut DIN 8912, 15 mm | 50 +5 Nm |
| 2 605 116 050 | Union nut DIN 8912, 16 mm / 5/8˝ | 50 +5 Nm |
| 2 605 211 050 | Union nut DIN 8912, 1/2˝ | 50 +5 Nm |
| 2 605 212 050 | Union nut DIN 8912, 1/2˝ | 50 +5 Nm |
| 2 606 112 050 | Union nut DIN 8912, 12 mm | 50 +5 Nm |
| 2 606 113 050 | Union nut DIN 8912, 15 mm | 50 +5 Nm |
| 2 606 116 050 | Union nut DIN 8912, 16 mm / 5/8˝ | 50 +5 Nm |
| 2 606 212 050 | Union nut DIN 8912, 1/2˝ | 50 +5 Nm |
| 2 607 119 050 | Union nut DIN 8912, 18 mm | 60 +10 Nm |
| 2 608 118 050 | Union nut DIN 8912, 16 mm / 5/8˝ | 60 +10 Nm |
| 2 608 120 050 | Union nut DIN 8912, 18 mm | 60 +10 Nm |
| 2 608 220 050 | Union nut DIN 8912, 3/4˝ | 60 +10 Nm |
| 2 609 127 050 | Union nut DIN 8912, 22 mm / 7/8˝ | 80 +10 Nm |
| 2 615 105 050 | Twin nut DIN 8912 | 15 +5 Nm |
| 2 615 109 050 | Twin nut DIN 8912 | 30 +5 Nm |
| 2 615 111 050 | Twin nut DIN 8912 | 30 +5 Nm |
| 2 615 116 050 | Twin nut DIN 8912 | 40 +5 Nm |
| 2 615 311 050 | Twin nut DIN 8912 | 30 +5 Nm |
| 2 615 609 050 | Twin nut DIN 8912 | 30 +5 Nm |
